รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 2 ปี | น้ำหนัก: | 8000กก |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | พิมพ์: | แนวตั้ง |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50Hz | กำลังไฟ (วัตต์): | 7.5/11 กิโลวัตต์ |
แกนหมุน: | แกนไต้หวัน 8000 รอบต่อนาที | แกนเตเปอร์: | บีที40 |
เน้น: | เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง VMC ขนาด 11 กิโลวัตต์,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง CNC Spaceflight,เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ VMC 420 |
เครื่องจักร 3 แกน VMC 420 CNC Vertical Milling Machining Center
รายละเอียดสินค้า
เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้ง CNC เป็นแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวตั้งกึ่งวงปิดที่มีการควบคุมโดยตรงเซอร์โวสามแกน X, y และ Zแกนทั้งสามแบ่งออกเป็นราวแข็งและ (ตัวเลือก: รางเลื่อนเชิงเส้น)เครื่องกัดซีเอ็นซีรางนำทางมีโหลดขนาดใหญ่ ช่วงกว้าง ความแม่นยำสูง โครงสร้างที่กะทัดรัดและเหมาะสม และขนาดโดยรวมเพลาหลักขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ผ่านสายพานสเต็ปเดียวกันสามารถจับยึดชิ้นส่วนที่ซับซ้อนต่างๆ ได้ในครั้งเดียว เช่น จาน จาน เปลือก ลูกเบี้ยว และแม่พิมพ์ และสามารถเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆ เช่น การเจาะ การกัด การคว้าน การขยาย การรีม และการต๊าปแบบแข็งเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้งเหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุดที่หลากหลาย ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และสามารถตอบสนองการประมวลผลของชิ้นส่วนที่ซับซ้อนและมีความแม่นยำสูง ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแนวตั้ง
รายการ | VMC420/VMC7126 | |
ขนาดโต๊ะ (มม.) | 800×260 | |
T-Slot QW(มม.)–ระยะทาง(มม.) | 5-16-50 | |
แม็กซ์ โหลด (กก.) | 400 | |
การเดินทางของแกน X (มม.) | 450 | |
การเดินทางของแกน Y(มิลลิเมตร) | 320 | |
การเดินทางของแกน Z(มิลลิเมตร) | 420 | |
ระยะห่างจากแกนหมุนถึงโต๊ะ (มม.) | 70-480 | |
ระยะทางจากศูนย์กลางของแกนหมุนไปยังทางเดินของเสา (มม.) | 360 | |
รูเรียวของแกนหมุน | บีที40 | |
ความเร็วสูงสุดของแกนหมุน (รอบต่อนาที) | 8000 | |
กำลังไฟหลัก (kW) | 3.7/5.5 | |
X,Y,Z อัตราป้อนเร็ว (ม./นาที) | 16/16/59 | |
ความเร็วตัดเร็ว (มม./นาที) | 10,000 | |
ความแม่นยำ | ความแม่นยำของตำแหน่ง (มม.) | ±0.005 |
ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ (มม.) | ±0.003 | |
เครื่องมือ
|
ตัวเลข | เครื่องมือเปลี่ยนหัวเครื่องมือ 12/16 |
เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ(วินาที) | 7 | |
สูงสุดความยาวเครื่องมือ | 300มม | |
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ | Φ80 (เครื่องมือที่อยู่ติดกัน)/φ150 (เครื่องมือที่ไม่ได้อยู่ติดกัน) | |
น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 8กก | |
แรงดันใช้งาน Mpa | 0.6 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2400 | |
มิติ | 2100×1760×1960มม |
ผู้ติดต่อ: Yang
โทร: +8618660828360